2024/11/24 04:14 |
[PR] |
2008/11/19 05:05 |
對國外頻寬再檢驗 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
註:本統計表以各連線單位總頻寬大小依序排序 |
單位:Mbps |
次序 | 連線調查單位 網路英文簡名 |
連線調查單位 網路中文簡名 |
單位 屬性 |
國外互連國家 | 連線 調查單位 國外互連 總頻寬 |
||||
次序 | 國名 | 互連頻寬 | 頻寬種類 | 數量 (條) |
|||||
1 | HiNet | 中華電信 | 商業 組織 |
1 | 韓國KR | 1244.16 | STM1 | 8 | 98330.8 |
2 | 日本JP | 12130.56 | STM4+STM16+STM1 | 18 | |||||
3 | 中國CN | 13374.72 | STM16+STM1+STM4 | 35 | |||||
4 | 美國US | 57228.82 | STM16+Other+STM4 | 20 | |||||
5 | 香港HK | 12441.60 | STM16+STM4+STM1 | 14 | |||||
6 | 馬來西亞MY | 777.60 | STM4+STM1 | 2 | |||||
7 | 新加坡SG | 1088.64 | STM1 | 7 | |||||
8 | 澳大利亞AU | 44.74 | T3 | 1 | |||||
2 | TWGate | 中華電信(轉國際) | 商業 組織 |
1 | 韓國KR | 988.10 | STM1+T3+E1 | 12 | 22295.7 |
2 | 日本JP | 3312.70 | STM16+STM1+T3+E1 | 8 | |||||
3 | 中國CN | 2688.58 | STM1+STM4+T3 | 15 | |||||
4 | 印尼ID | 161.66 | STM1+E1 | 4 | |||||
5 | 印度IN | 44.74 | T3 | 1 | |||||
6 | 沙烏地阿拉伯SA | 44.74 | T3 | 1 | |||||
7 | 美國US | 6220.80 | STM16+STM4 | 4 | |||||
8 | 香港HK | 6652.03 | 1G+STM4+STM1+E1 | 13 | |||||
9 | 泰國TH | 163.71 | STM1+E1 | 5 | |||||
10 | 紐西蘭NZ | 44.74 | T3 | 1 | |||||
11 | 馬來西亞MY | 622.08 | STM4 | 1 | |||||
12 | 菲律賓PH | 163.71 | STM1+E1 | 5 | |||||
13 | 越南VN | 10.24 | E1 | 5 | |||||
14 | 新加坡SG | 622.08 | STM1 | 4 | |||||
15 | 德國DE | 200.00 | 1G | 2 | |||||
16 | 澳門MO | 355.78 | STM1+T3 | 3 | |||||
3 | Seednet | 數位聯合 | 商業 組織 |
1 | 韓國KR | 622.08 | STM4 | 1 | 18620.5 |
2 | 日本JP | 4000.00 | 1G | 4 | |||||
3 | 中國CN | 3021.76 | STM4+1G+STM1 | 5 | |||||
4 | 美國US | 6976.64 | STM16+1G | 4 | |||||
5 | 香港HK | 4000.00 | 1G | 4 | |||||
4 | TFN | 台灣固網 | 商業 組織 |
1 | 日本JP | 7155.52 | 1G+STM1 | 8 | 15777.6 |
2 | 中國CN | 1155.52 | 1G+STM1 | 2 | |||||
3 | 美國US | 2466.56 | 1G+STM1 | 5 | |||||
4 | 香港HK | 5000.00 | 1G | 5 | |||||
5 | EBIX | 亞太交換中心 | 交換 中心 |
1 | 日本JP | 1244.16 | STM4 | 2 | 12465 |
2 | 中國CN | 622.08 | STM1 | 4 | |||||
3 | 美國US | 6232.48 | STM4+2.5G | 7 | |||||
4 | 香港HK | 4366.24 | 2.5G+STM4 | 4 | |||||
6 | NTT | NTT | 商業 組織 |
1 | 日本JP | 9953.28 | STM16+STM4 | 4 | 10419.8 |
2 | 香港HK | 466.56 | STM1 | 3 | |||||
7 | So-net | 台灣碩網 | 商業 組織 |
1 | 日本JP | 1244.16 | STM4 | 2 | 7866.24 |
2 | 中國CN | 1000.00 | 1G | 1 | |||||
3 | 美國US | 3000.00 | 1G | 3 | |||||
4 | 英國GB | 2000.00 | 1G | 2 | |||||
5 | 香港HK | 622.08 | STM4 | 1 |
一言: 依照目前的需求不是中華就是SEEDNET了吧
光纖還是論外的狀況居多 要MOD的話再說吧...
PR
- トラックバックURLはこちら